Produkty a služby energetického managementu
Dodáváme vše, co výrobní firma potřebuje pro splnění zákona o hospodaření energií a pro řízení spotřeby energie. Vyberte si jednotlivou službu, nebo celé řešení od energetického auditu po certifikaci ISO 50001.
Co právě řešíte?
Nevíte, jaká povinnost se vás týká? Vyzkoušejte test povinnosti →
| Vaše situace | Doporučená služba |
|---|---|
| Spotřebováváme nad 10 TJ ročně a potřebujeme splnit povinnost auditu | Energetický audit |
| Potřebujeme hlavně doklad pro externí audit, do měření zatím neinvestujeme | Energetický management ISO Base |
| Chceme vidět spotřebu online a aktivně ji snižovat | Energetický management Start |
| Odběratelé po nás chtějí uhlíkovou stopu výrobku | Energetický management Advanced |
| Nemáme aktuální dokumentaci haly a technologií | 3D LiDAR scan a BIM model |
| Spotřebováváme nad 85 TJ ročně a musíme mít certifikované ISO 50001 | Zavedení ISO 50001 |
Srovnání úrovní energetického managementu
Všechny tři úrovně běží na platformě Energy Infra Scan. Mezi úrovněmi můžete kdykoli přejít bez ztráty dat.
| Funkce | ISO Base | Start | Advanced |
|---|---|---|---|
| Procesní dokumentace pro ISO 50001 a zákon | ano | ano | ano |
| Evidence měřicích bodů a spotřebičů | ano | ano | ano |
| Ukazatele spotřeby (EnPI) a výchozí stav (EnB) | ručně, měsíčně | automaticky | automaticky |
| Podklady pro externí audit | ano | ano | ano |
| Automatický sběr dat z měřidel a IoT senzorů | ano | ano | |
| Online grafy, čtvrthodinová data | ano | ano | |
| Upozornění na odchylky | ano | ano | |
| Evidence opatření a jejich úspor | ano | ano | |
| Reporting CO₂ (Scope 1 a 2, Scope 3 připravujeme) | ano | ||
| Spotřeba a CO₂ na kus nebo zakázku | ano | ||
| Napojení na MES a ERP | ano | ||
| Propojení s 3D / BIM modelem | volitelně | volitelně | |
| Poptat ISO Base | Domluvit ukázku | Domluvit ukázku |
Audit, 3D scan a ISO 50001
Služby, které doplňují platformu nebo je můžete objednat samostatně.
Energetický audit
Energetický audit podle zákona, akční plán úspor a návrh měřicích bodů. Ve spolupráci s QC Group.
Energetický audit pro firmy Služba3D LiDAR scan a BIM model
Přesný 3D scan haly a BIM model s evidencí technologií a míst spotřeby.
3D LiDAR scan a BIM model haly Služba s partneremDokumentace ISO 50001
Řídicí dokumentace, zavedení procesů a příprava na certifikaci ISO 50001 s QC Group.
Zavedení ISO 50001Celé řešení od jednoho dodavatele
Audit, měření, platformu, 3D model i dokumentaci ISO 50001 zajistíme v jednom projektu. Na konzultaci vám navrhneme postup podle vaší spotřeby a povinností.